skip to main |
skip to sidebar
岡三オンライントレーダーズ:当社出来高・売買代金ランキング(2/2)
�
��当社出来高ランキング(現物信用売買合計)>
| 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 |
1 | (1821) | 三井住友建設 | 東証 |
2 | (3526) | 芦森工業 | 東証 |
3 | (8245) | 丸栄 | 東証 |
4 | (8115) | ムーンバット | 大証 |
5 | (6753) | シャープ | 東証 |
6 | (8291) | 日産東京販売ホールディングス | 東証 |
7 | (2160) | ジーエヌアイグループ | 東証 |
8 | (7999) | MUTOHホールディングス | 東証 |
9 | (9101) | 日本郵船 | 東証 |
10 | (9104) | 商船三井 | 東証 |
11 | (8411) | みずほフィナンシャルグループ | 東証 |
12 | (6494) | NFKホールディングス | JASDAQ |
13 | (1884) | 日本道路 | 東証 |
14 | (8025) | ツカモトコーポレーション | 東証 |
15 | (9107) | 川崎汽船 | 東証 |
16 | (8515) | アイフル | 東証 |
17 | (8089) | すてきナイスグループ | 東証 |
18 | (9318) | アジア・アライアンス・ホールディングス | 東証 |
19 | (8202) | ラオックス | 東証 |
20 | (8562) | 福島銀行 | 東証 |
<当社売買代金ランキング(現物信用売買合計)>
| 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 |
1 | (6753) | シャープ | 東証 |
2 | (7999) | MUTOHホールディングス | 東証 |
3 | (1821) | 三井住友建設 | 東証 |
4 | (3632) | グリー | 東証 |
5 | (2432) | ディー・エヌ・エー | 東証 |
6 | (8115) | ムーンバット | 大証 |
7 | (8291) | 日産東京販売ホールディングス | 東証 |
8 | (9104) | 商船三井 | 東証 |
9 | (3526) | 芦森工業 | 東証 |
10 | (4819) | デジタルガレージ | JASDAQ |
11 | (1884) | 日本道路 | 東証 |
12 | (6954) | ファナック | 東証 |
13 | (6503) | 三菱電機 | 東証 |
14 | (9101) | 日本郵船 | 東証 |
15 | (5201) | 旭硝子 | 東証 |
16 | (9766) | コナミ | 東証 |
17 | (8245) | 丸栄 | 東証 |
18 | (4062) | イビデン | 東証 |
19 | (8316) | 三井住友フィナンシャルグループ | 東証 |
20 | (3436) | SUMCO | 東証 |
0 コメント:
コメントを投稿